曲靖市城市供排水總公司 管網水質合格率 | |||||||
月份 | 檢測項目 | 總檢次數(次) | 合格次數(次) | 單項合格率(%) | 日檢10項合格率(%) | 扣除日檢10項后 29項合格率(%) | 39項綜合合格率(%) |
2月 | 渾濁度 | 81 | 80 | 98.77 | 99.88 | 100 | 99.94 |
色度 | 81 | 81 | 100 | ||||
臭和味 | 81 | 81 | 100 | ||||
肉眼可見物 | 81 | 81 | 100 | ||||
余氯 | 81 | 81 | 100 | ||||
細菌總數 | 81 | 81 | 100 | ||||
總大腸菌群 | 81 | 81 | 100 | ||||
耐熱大腸菌群 | 81 | 81 | 100 | ||||
耗氧量 | 81 | 81 | 100 | ||||
氨氮 | 81 | 81 | 100 | ||||
備注:1.曲靖市城市供排水總公司中心城區供水區域共設30個管網水質監測點。 | |||||||
2.以上檢測數據由曲靖至臻環境檢測有限公司提供。 | |||||||
曲靖市城市供排水總公司 | |||||||
QS/D SZ-2016 004 | |||||||
2022年3月3日 |
Copyright2017 曲靖市城市供排水總公司 版權所有 技術支持:云南嘉沐科技有限公司
網站備案號:滇ICP備16009279號-2
建議使用Internet Explorer9.0或以上 , 1024×768分辨率瀏覽本網站