曲靖市城市供排水總公司 11月份管網水質合格率 | |||||||
月份 | 檢測項目 | 總檢次數(次) | 合格次數(次) | 單項合格率(%) | 日檢10項合格率(%) | 扣除日檢10項后 28項合格率(%) | 38項綜合合格率(%) |
11月 | 渾濁度 | 87 | 87 | 100 | 99.77 | 100 | 99.88 |
色度 | 87 | 87 | 100 | ||||
臭和味 | 87 | 87 | 100 | ||||
肉眼可見物 | 87 | 87 | 100 | ||||
游離余氯 | 87 | 85 | 97.70 | ||||
細菌總數 | 87 | 87 | 100 | ||||
總大腸菌群 | 87 | 87 | 100 | ||||
耐熱大腸菌群 | 87 | 87 | 100 | ||||
耗氧量 | 87 | 87 | 100 | ||||
氨氮 | 87 | 87 | 100 | ||||
曲靖市城市供排水總公司中心城區供水區域共設30個管網水質監測點。 | |||||||
曲靖市城市供排水總公司 | |||||||
QS/D SZ-2016 004 | |||||||
2021年12月6日 |
Copyright2017 曲靖市城市供排水總公司 版權所有 技術支持:云南嘉沐科技有限公司
網站備案號:滇ICP備16009279號-2
建議使用Internet Explorer9.0或以上 , 1024×768分辨率瀏覽本網站